【広島大学の合格最低点から考える】広大 共通テスト・二次試験の難易度とボーダーライン
こんにちは。広大研公式ブログ編集部の川口です。
今回は、広島大学合格を目指しているあなたに向けて、
広島大学の合格者最低点から考える広大合格難易度とボーダーラインについて書いていこうと思います。
自分の行きたい学部はまだしっかりとは決まってないけど、広島大学には行きたいと思っているのであれば、この記事で大体の広島大学の難易度は分かります。
以前、広島大学に合格したいなら!【受験のプロが勉強方法と対策を語る】で勉強等と対策を紹介しましたが、受験勉強を始めるにあたっての、自分の志望学部の合格者最低点について紹介しています。
各学部の合格者最低点の分析については、各学部の記事にて詳細に分析していますが、今回は、広大全体での分析を行っていこうと思います。
そこで、この記事では、合格者最低点から広島大学合格者の傾向やボーダーラインについて
- 広大の共通テスト・二次試験の合格最低点から見る難易度
- 偏差値から考える広大入試
- 合格者最低点から考える広大入試難易度・ボーダーライン
という3ステップで解説していきます。
また、近隣の大学であり、広島県内からも多くの受験生が進学する愛媛大学の対策記事もあります。
志望校の候補として考えているあなたはぜひご覧ください。
関連記事→愛媛大学の合格最低点から考える【愛大のレベルと目標点】
また、こちらの記事は動画でもご覧いただけます。
より難易度やボーダーラインについて詳細をお話していますので、ご興味のある方はぜひ参考にしてみてくださいね。
この記事を動画で解説→【データ】広島大学合格者最低点から考える広大難易度と目標点〈受験のホンマじゃろか!?TV〉
本記事の目次
広大の共通テスト・二次試験の合格最低点から見る難易度
では、早速各学部の合格者最低点を見ていきましょう。
広大合格者の最低点は広島大学のホームページで公開されていますので
入試選抜結果情報で紹介されている最新版のデータを元にご紹介します。
表の中の共、個、総はそれぞれ、共通テスト、個別学力検査(二次試験)、総合得点のことを指しています。
また、あわせて広大合格者の平均点も記載しておきます。
それでは志望している学科の合格者最低点を早速チェックしてみましょう。
文系学部
広島大学文系学部の最低合格得点及び平均点は以下の通りです。
なお、教育学部の理系学科・理科系受験についてもこちらにまとめています。
※
共・・・共通テストの得点
個・・・二次試験(個別学力検査)
総・・・共通テスト+二次試験の総合得点
総合点 |
大学入学共通テスト |
二次試験 |
||||||
学部 | 学科 |
合格最低点 | 平均点 | 合格最低点 | 平均点 | 合格最低点 | 平均点 | |
総合科学部 | 総合科学科(文科系) | 1340 / 2100 | 1429.0 / 2100 | 582 / 900 | 652.8 / 900 | 645 / 1200 | 776.3 / 1200 | |
国際共創学科(文科系) | 1365 / 2100 | 1499.1 / 2100 | 655 / 900 | 715.2 / 900 | 626 / 1200 | 783.5 / 1200 | ||
文学部 | 人文学科 | 1217 / 1900 | 1309.7 / 1900 | 725 / 1100 | 827.2 / 1100 | 416 / 800 | 482.4 / 800 | |
教育学部 | 第一類
|
初等教育(文科系) | 1031 / 1700 | 1121.2 / 1700 | 582 / 900 | 649.8 / 900 | 346 / 800 | 471.5 / 800 |
初等教育(理科系) | 1031 / 1700 | 1163.9 / 1700 | 558 / 900 | 648.1 / 900 | 398 / 800 | 515.8 / 800 | ||
特別支援(文科系) | 895 / 1700 | 955.6 / 1700 | 534 / 900 | 589.4 / 900 | 286 / 800 | 366.2 / 800 | ||
特別支援(理科系) | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
第二類 | 自然 | 1070 / 1700 | 1165.3 / 1700 | 595 / 900 | 660.7 / 900 | 394 / 800 | 504.3 / 800 | |
数理 | 1200 / 1700 | 1275.8 / 1700 | 639 / 900 | 698.6 / 900 | 502 / 800 | 577.3 / 800 | ||
技術・情報 | 1019 / 1700 | 1123.1 / 1700 | 501 / 900 | 583.9 / 900 | 428 / 800 | 539.2 / 800 | ||
社会系 | 1055 / 1700 | 1132.9 / 1700 | 634 / 900 | 677.7 / 900 | 368 / 800 | 455.2 / 800 | ||
第三類 | 国語文化 | 1116 / 1700 | 1159.3 / 1700 | 622 / 900 | 673.5 / 900 | 378 / 800 | 485.8 / 800 | |
英語文化 | 1078 / 1700 | 1213.5 / 1700 | 661 / 900 | 697.3 / 900 | 414 / 800 | 516.2 / 800 | ||
日本語教育 | 1000 / 1700 | 1086.3 / 1700 | 552 / 900 | 626.2 / 900 | 348 / 800 | 460.1 / 800 | ||
第四類 | 健康スポーツ | 823 / 1100 | 851.9 / 1100 | 458 / 900 | 495.6 / 900 | 320 / 400 | 356.3 / 400 | |
人間生活 | 892 / 1700 | 944.9 / 1700 | 541 / 900 | 583.7 / 900 | 276 / 800 | 361.2 / 800 | ||
音楽文化 | 727 / 1100 | 778.5 / 1100 | 426 / 700 | 474.5 / 700 | 268 / 400 | 303.9 / 400 | ||
造形芸術 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
第五類 | 教育学系 | 1134 / 1700 | 1191.2 / 1700 | 592 / 900 | 651.8 / 900 | 468 / 800 | 539.4 / 800 | |
心理学系 | 1097 / 1700 | 1174.3 / 1700 | 639 / 900 | 682.3 / 900 | 426 / 800 | 492.0 / 800 | ||
法学部 | 法学科 | 昼間コース | 808 / 1200 | 845.9 / 1200 | 570 / 800 | 618.9 / 800 | 182 / 400 | 226.9 / 400 |
夜間コース | 615 / 1100 | 663.8 / 1100 | 482 / 800 | 537.2 / 800 | 87 / 300 | 126.2 / 300 | ||
経済学部 | 経済学科 | 昼間コース | 1066 / 1700 | 1149 / 1700 | 573 / 900 | 648.3 / 900 | 400 / 800 | 500.8 / 800 |
夜間コース | 709 / 1300 | 768.5 / 1300 | 389 / 900 | 555 / 900 | 94 / 400 | 213.5 / 400 |
多少の差はありますが、大まかに総合点で70%程度得点できていれば安全に合格できている学部・学科が多いですね。
ただし、新設の「国際共創学科」などは共通テストの平均が80%近かったりと、学部によってはさらに高得点が要求されていたりもするので要注意です。
この表を参考に、自分の共通テストの得点やそこからわかる総合の合格最低点とのギャップを算出して、二次試験でどの程度得点する必要があるかを具体的に数値化してみましょう。
理系学部
次に理系学部の合格最低点及び平均点をご紹介します。
※
共・・・共通テストの得点
個・・・二次試験(個別学力検査)
総・・・共通テスト+二次試験の総合得点
総合点 | 大学入学共通テスト | 二次試験 | |||||||
学部 | 学科 |
合格最低点 | 平均点 | 合格最低点 | 平均点 | 合格最低点 | 平均点 | ||
総合科学部 | 総合科学科(理科系) | 1265 / 2100 | 1374 / 2100 | 547 / 900 | 639.9 / 900 | 640 / 1200 | 734.1 / 1200 | ||
国際共創学科(理科系) | 1265 / 2100 | 1407.7 / 2100 | 594 / 900 | 666.3 / 900 | 622 / 1200 | 741 / 1200 | |||
理学部 | 数学科 | 1413 / 2300 | 1550.6 / 2300 | 593 / 900 | 652 / 900 | 788 / 1400 | 898.5 / 1400 | ||
物理学科 | 1377 / 2300 | 1496.1 / 2300 | 576 / 900 | 646.2 / 900 | 733 / 1400 | 849.8 / 1400 | |||
化学科 | 1279 / 2300 | 1454.2 / 2300 | 543 / 900 | 638.9 / 900 | 664 / 1400 | 815.3 / 1400 | |||
生物化学科 | 1376 / 2300 | 1451.3 / 2300 | 532 / 900 | 623.1 / 900 | 678 / 1400 | 828.3 / 1400 | |||
地球惑星システム学科 | 1323 / 2300 | 1428.7 / 2300 | 573 / 900 | 629.3 / 900 | 698 / 1400 | 799.4 / 1400 | |||
医学部 | 医学科 | A(s)配点 | 2239 / 2700 | 2320 / 2700 | 715 / 900 | 784.2 / 900 | 1449 / 1800 | 1535.5 / 1800 | |
A(em)配点 | 2210 / 2700 | 2280.7 / 2700 | 715 / 900 | 783.9 / 900 | 1382 / 1800 | 1496.8 / 1800 | |||
B配点 | 2112 / 2700 | 2149.4 / 2700 | 675 / 900 | 760.6 / 900 | 1341 / 1800 | 1388.8 / 1800 | |||
保健学科 | 看護学 | 文科系 | 1006 / 1700 | 1067.3 / 1700 | 566 / 900 | 630.8 / 900 | 362 / 800 | 436.4 / 800 | |
理科系 | 1011 / 1700 | 1111.1 / 1700 | 583 / 900 | 625.9 / 900 | 384 / 800 | 485.2 / 800 | |||
理学療法学 | 文科系 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
理科系 | 1051 / 1700 | 1146.2 / 1700 | 529 / 900 | 638.7 / 900 | 392 / 800 | 507.5 / 800 | |||
作業療法学 | 文科系 | 880 / 1700 | 977 / 1700 | 498 / 900 | 560.8 / 900 | 318 / 800 | 416.2 / 800 | ||
理科系 | 881 / 1700 | 1028.4 / 1700 | 498 / 900 | 581 / 900 | 326 / 800 | 447.4 / 800 | |||
歯学部 | 歯学科 | 1377 / 2100 | 1450.9 / 2100 | 598 / 900 | 672.9 / 900 | 684 / 1200 | 777.9 / 1200 | ||
口腔保健科学 | 口腔保健学 | 872 / 1400 | 931 / 1400 | 468 / 800 | 526.1 / 800 | 346 / 600 | 404.9 / 600 | ||
口腔工学 | 694 / 1400 | 772 / 1400 | 473 / 900 | 545.5 / 900 | 188 / 500 | 226.1 / 500 | |||
薬学部 | 薬学科 | 1476 / 2100 | 1581.9 / 2100 | 643 / 900 | 719 / 900 | 774 / 1200 | 862.9 / 1200 | ||
薬科 | 1322 / 2100 | 1432.4 / 2100 | 604 / 900 | 669.1 / 900 | 656 / 1200 | 763.2 / 1200 | |||
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 1432 / 2500 | 1558.1 / 2500 | 547 / 900 | 624.9 / 900 | 776 / 1600 | 933.2 / 1200 | ||
第二類(電気電子・システム情報系) | 1439 / 2400 | 1563.8 / 2400 | 583 / 900 | 644 / 900 | 770 / 1500 | 919.5 / 1500 | |||
第三類(応用科学・生物工学・化学工学系) | 1212 / 2100 | 1323.6 / 2100 | 570 / 900 | 627.6 / 900 | 574 / 1200 | 696 / 1200 | |||
第四類(建設・環境系) | 1278 / 2100 | 1380.2 / 2100 | 570 / 900 | 643.7 / 900 | 610 / 1200 | 736.5 / 1200 | |||
工学特別コース | 1406 / 2400 | 1502 / 2400 | 538 / 900 | 607.2 / 900 | 773 / 1500 | 894.5 / 1500 | |||
生物生産学部 | 生物生産学科 | 1149 / 1900 | 1235.3 / 1900 | 566 / 900 | 639.5 / 900 | 454 / 1000 | 595.8 / 1000 | ||
情報科学部 | 情報科学科(A型) | 1259 / 2100 | 1389.2 / 2100 | 559 / 900 | 618.6 / 900 | 650 / 1200 | 770.6 / 1200 | ||
情報科学科(B型) | 1259 / 2100 | 1399.8 / 2100 | 541 / 900 | 658.9 / 900 | 562 / 1200 | 741 / 1200 |
理系学部も文系学部と概ね同じような得点(70%前後)が取れていれば、広大に出願して戦っていけるでしょう。
もちろん、医学部や歯学部、薬学部など、かなりの高得点が必要な学部・学科もありますが、どの学部を志望している人であっても共通です。
自分の共通テストの得点や総合の合格最低点とのギャップを算出して、広大合格の為には二次試験でどの程度得点する必要があるのかを自身が志望する学部と照らし合わせて具体的に数値化しておきましょう。
偏差値から考える広大の難易度
続いては、広島大学の各学部の「偏差値」「共通テスト得点率」について確認していきましょう。
先ほどと同様に文系学部と理系学部に分けてご紹介します。(データはパスナビより引用)
各学部の偏差値−文系−
学部 | 学科 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
総合科学部 | 総合科学科(文科系) | 57.5 | 70% |
国際共創学科(文科系) | 55.0 | 76% | |
文学部 | 人文学科 | 57.5 | 72% |
教育学部 | 第一類 初等教育 | 55.0 | 67% |
第一類 特別支援教育 | 50.0 | 63% | |
第二類 自然 | 52.5 | 68% | |
第二類 数理 | 55.0 | 74% | |
第二類 技術・情報 | 50.0 | 64% | |
第二類 社会系 | 57.5 | 71% | |
第三類 国語文化 | 57.5 | 71% | |
第三類 英語文化 | 52.5 | 68% | |
第三類 日本語教育 | 55.0 | 64% | |
第四類 健康スポーツ | 65% | ||
第四類 人間生活系 | 50.0 | 63% | |
第四類 音楽文化 | 63% | ||
第四類 造形芸術 | 65% | ||
第五類 教育学 | 57.5 | 68% | |
第五類 心理学 | 57.5 | 71% | |
法学部 | 法学科(昼間コース) | 57.5 | 73% |
法学科(夜間コース) | 52.5 | 63% | |
経済学部 | 経済学科(昼間コース) | 55.0 | 68% |
経済学科(夜間コース) | 47.5 | 58% |
全体的な偏差値帯としては、55.0~57.5を推移しており、共通テストの得点率も65%~70%と割と高めの水準です。
またこれはマメ知識(といっても調べればわかることですが)ですが、
小学校の先生になりたい人は、基本【教育学部 第一類 初等教育教員養成コース】の受験を考えると思うのですが、
小学校の教員免許は同じ一類の【特別支援教育教員養成コース】でも取得できます。
「特支」は初等と比べて偏差値・共テ得点率ともに低く、入学もしやすいのである種穴場と言えます。
また、特別支援学校の教員免許も合わせて取得できるので将来の選択肢が広がるという意味でもコスパがいいです。
各学部の偏差値−理系−
学部 | 学科 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
総合科学部 | 総合科学科(理科系) | 52.5 | 68% |
国際共創学科(理科系) | 52.5 | 69% | |
理学部 | 数学科 | 55.0 | 69% |
物理学科 | 52.5 | 69% | |
化学科 | 52.5 | 67% | |
生物科学科 | 52.5 | 66% | |
地球惑星システム学科 | 52.5 | 67% | |
医学部 | 医学科 | 65.0 | 83% |
保健学科看護学専攻(文科系) | 52.5 | 65% | |
保健学科看護学専攻(理科系) | 50.0 | 64% | |
保健学科理学療法専攻(文科系) | 52.5 | 68% | |
保健学科理学療法専攻(理科系) | 50.0 | 68% | |
保健学科作業療法専攻(文科系) | 50.0 | 58% | |
保健学科作業療法専攻(理科系) | 50.0 | 58% | |
歯学部 | 歯学科 | 60.0 | 72% |
口腔健康科学科口腔保健学専攻 | 47.5 | 62% | |
口腔健康科学科口腔工学専攻 | 45.0 | 60% | |
薬学部 | 薬学科 | 60.0 | 76% |
薬科学科 | 55.0 | 70% | |
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネ) | 50.0 | 67% |
第二類(電気電子・システム情報系) | 52.5 | 69% | |
第三類(応用化学・生物・化学系) | 50.0 | 66% | |
第四類(建設・環境系) | 52.5 | 70% | |
工学特別コース | 52.5 | 67% | |
生物生産学部 | 生物生産学科 | 50.0 | 68% |
情報科学部 | 情報科学科A型 | 55.0 | 65% |
情報科学科B型 | 52.5 | 66% |
他大学と比較して、偏差値は概ね50〜60程度に位置している学部が多く、共通テスト得点率も65%~70%程度で推移しており、
全国レベルで見ると広島大学の合格難易度は“中の上〜上の下”といったところでしょうか。
合格者最低点から考える広大の難易度・ボーダーライン
合格者最低点から見える広大の傾向
全体として理系の二次得点率が低いことが分かります。もちろん二次試験は配点が各学部で異なり、単純に比較することは出来ませんが、理系合格者の最低点の得点率は50%弱~60%で推移しているようです。
総合点の合格者最低点では60%程度の得点率が必要になっているようです。この得点率を考えれば、なかなか簡単な問題は落とすことは出来ないなと言う印象を受けます。もちろん、入試問題のレベルを知っているので、この結果の見方にもバイアスがかかっているとは思いますが、入試問題の難易度としては標準的と言えると思います。
どちらかと言えば、
落とした人が負けのテスト
になっていると言えます。
ボーダーライン
今回の考察から大まかに広島大学を目指す際のボーダーラインを上げるとするならば、
共通テストで75%(欲を言えば、80%)、二次試験で55%(出来れば60%)
となるかと思われます。
この得点を取るのは簡単なことではありません。先程も書きましたが、ミスをしていては届くことのない点数かと考えます。しっかりとした実力をつけなければ、広島大学合格は難しいです。
広大研でもこれまでに多くの広大合格者を輩出してきましたが経験則的にもやはり広島大学に合格する生徒というのは点数を取るべき箇所でミスなくしっかりと点数を確保し上記で掲げたボーダーラインを突破して合格した生徒が多いな、という印象です。
二次試験対策については以下の記事でもご紹介していますので、以下の記事も参考にしてみてくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。広島大学の入試難易度についてご理解いただけたでしょうか。
ぼんやりと広島大学を目指していた高校1,2年生はこれからどれくらいの点数を目指せばいいのか少しは明確になったかと思います。
普段の模試の得点を見るときにも一つの指標にしていただいてもいいです。
志望学部が決まっているのであれば、その学部の細かい分析をしていく必要があります。それについては、各学部の記事を参考の上、計画を立てるようにしてください。
計画を立てるのに困った、また広島大学受験に関する質問があれば、いつでも広大研にご相談ください。無料体験授業にて面談を行っております。
さらに、こちらから無料体験授業に申し込んでくださった人は、入塾金1000円OFFのキャンペーンも開催中です!
Comment
[…] 関連記事広島大学の合格最低点から考える広大合格難易度と目標点愛媛大学の合格最低点から考える愛大合格難易度と目標点徳島大学の記事一覧香川大学の記事一覧 […]